銷售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
JM1,JM2,JM3,JM4,JM5,JM6,JM7,JM8,JM9,JM10,JM11,JM12,JM13,JM14,JM15,單節(jié)膜片聯(lián)軸器
詳情介紹:
JM1,JM2,JM3,JM4,JM5,JM6,JM7,JM8,JM9,JM10,JM11,JM12,JM13,JM14,JM15,單節(jié)膜片聯(lián)軸器


| 型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩N.m | 瞬時*大轉(zhuǎn)矩N.m | *大轉(zhuǎn)速r/min | 軸孔直徑d1保持穩定、d2 | 軸孔長度mm | Dmm | Amm | 重量mm | 轉(zhuǎn)動慣量kg.m2 | ||
| J1型 | Y型 | L(推薦) | |||||||||
| L | L | ||||||||||
| JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |
| 16進一步推進、18、19 | 30 | 42 | |||||||||
| 20推動、22、24 | 38 | 52 | |||||||||
| 25、28 | 44 | 62 | |||||||||
| JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20集成技術、22高質量、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 1.4 | 0.0011 | |
| 25也逐步提升、28 | 44 | 62 | |||||||||
| 30、32註入了新的力量、35重要的作用、38 | 60 | 82 | |||||||||
| JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 2.1 | 0.002 | |
| 30去創新、32足夠的實力、35、38 | 60 | 82 | |||||||||
| 40結構、42更適合、45 | 84 | 112 | |||||||||
| JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32溝通協調、35要素配置改革、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |
| 40、42保障性、45帶動產業發展、48、50十分落實、55 | 84 | 112 | |||||||||
| JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35倍增效應、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 6.4 | 0.012 | |
| 40促進善治、42、45多樣性、48發揮效力、50、55明顯、56 | 84 | 112 | |||||||||
| 60安全鏈、63、65 | 107 | 142 | |||||||||
| JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40創新為先、42真正做到、45、48創新延展、50強化意識、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |
| 60基本情況、63機製、65、70集成應用、71探討、75 | 107 | 142 | |||||||||
| JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48高效流通、50調解製度、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |
| 60功能、63應用的因素之一、65、70預期、71敢於監督、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||
| JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55就能壓製、56 | 84 | 112 | 200 | 15.5 | 0.057 | ||
| 60更合理、63適應能力、65更優美、70、71防控、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80成效與經驗、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 | |
| 60堅實基礎、63稍有不慎、65重要作用、70、71最為顯著、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80尤為突出、85 | 132 | 172 | |||||||||
| JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 19.5 | 0.083 | |
| 60環境、63空間載體、65、70相對簡便、71重要組成部分、75 | 107 | 142 | |||||||||
| 80、85合作、90 | 132 | 172 | |||||||||
| JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60特點、63、65結論、70和諧共生、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |
| 80適應性強、85科技實力、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60建設、63在此基礎上、65、70前來體驗、71自主研發、75 | 107 | 142 | 250 | 30 | 0.174 | ||
| 80、85更加廣闊、90損耗、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||
| JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65非常完善、70性能穩定、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 36 | 0.239 | |
| 80作用、85情況正常、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100技術特點、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65提高鍛煉、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |
| 80有所提升、85聽得進、90、95 | 132 | 172 | |||||||||
| 100先進水平、110 | 167 | 212 | |||||||||
| JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70便利性、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 55 | 0.5 | |



