銷售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
TF-40G TF-63G TF-100G 稀油站
詳情介紹:
稀油站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一加強宣傳、使用條件 本產(chǎn)品適用于稀油循環(huán)潤(rùn)滑系統(tǒng)中搶抓機遇,其工作介質(zhì)為汽輪機(jī)油搖籃、20~25號(hào)機(jī)械油及軋鋼機(jī)油,運(yùn)動(dòng)粘度等級(jí)為N22~N460(相當(dāng)ISO VG22~VG460)高質量。 稀油站的公稱供油壓力為0.63MPa;過(guò)濾精度0.08~0.12mm提供有力支撐;冷卻水溫≤28℃成效與經驗;冷卻水壓力0.2~0.3MPa;換熱器進(jìn)油溫度為50℃緊迫性,溫降7~8℃結構;使用蒸汽加熱時(shí)蒸汽壓力為0.2~0.4MPa。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二高效、工作原理 工作時(shí)溝通協調,油液由齒輪泵從油箱吸出,經(jīng)單向閥體系、雙筒網(wǎng)式油濾器高效節能、列管式油冷卻器,被直接送到設(shè)備的潤(rùn)滑點(diǎn)大局。油站的*高供油壓力為0.4MPa新創新即將到來,*低供油壓力為0.1MPa,根據(jù)潤(rùn)滑點(diǎn)的要求,通過(guò)調(diào)節(jié)**閥確定使用壓力設施,當(dāng)油站的工作壓力超過(guò)**閥的調(diào)定壓力時(shí)需求,**閥將自動(dòng)打開,多余的油液即流回油箱組合運用。正常工作時(shí)更讓我明白了,油泵一臺(tái)工作、一臺(tái)備用積極。有時(shí)設(shè)備耗油量由于某種原因需要增加時(shí)探索,則系統(tǒng)壓力下降,當(dāng)降到調(diào)定值時(shí)產業,通過(guò)壓力控制器調(diào)節(jié)競爭力,備用泵自動(dòng)開啟,與工作泵一起工作狀況,直到壓力正常時(shí)機製性梗阻,備用泵自動(dòng)停止。若油壓繼續(xù)下降到另一調(diào)定值時(shí)全過程,則通過(guò)另一壓力控制器調(diào)節(jié)集成應用,發(fā)出事故警報(bào)。 雙筒網(wǎng)片式油濾器的一組過(guò)濾濾芯工作不負眾望,一組過(guò)濾濾芯備用高效流通,在進(jìn)出口處接有差壓發(fā)訊器,當(dāng)壓差超過(guò)0.15MPa(≥250L/min稀油站為0.15~0.1MPa)精準調控,人工切換功能,備用濾芯工作,取出原工作濾芯解決,清洗或更換濾片預期。 油站出油口接有壓力式電接點(diǎn)溫度計(jì),根據(jù)供油溫度要求,調(diào)定*高和*低兩個(gè)界限。在低溫時(shí),信號(hào)燈亮,人工開啟加熱器進(jìn)行加熱,當(dāng)油溫升至高點(diǎn)時(shí),自動(dòng)切斷加熱器,停止加熱幅度;供油口溫度高時(shí)結構,報(bào)警并開冷卻器。 ≥250L/min稀油站經過,采用蒸汽加熱油箱中的潤(rùn)滑油簡單化,儀表盤尚多一檢測(cè)冷卻器進(jìn)出水管壓差的儀表,其主要部件均另外裝于基礎(chǔ)上明確了方向;而≤125L/min稀油站的全部部件都裝在油箱上系統性,為整體式結(jié)構(gòu)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三單產提升、結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a)設(shè)有備用油泵傳遞,可保證向潤(rùn)滑點(diǎn)連續(xù)供油方法。 b)過(guò)濾器放在冷卻器之前,可提高過(guò)濾和通過(guò)能力提供有力支撐;更適合較高粘度的潤(rùn)滑介質(zhì)切實把製度。 c)采用雙筒式過(guò)濾器,可不停車進(jìn)行濾芯的清洗和更換自行開發。 d)采用列管式油冷卻器進行部署,冷卻效果好,阻力小應用情況,便于維修保護好。 e)回油設(shè)有磁網(wǎng)過(guò)濾,可吸附**油液中鐵質(zhì)微粒表現,保證油液清潔度及提高潤(rùn)滑部件壽命特點。 f)配有儀表盤和電控箱,觀察運(yùn)行參數(shù)方便結論,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和事故報(bào)警和諧共生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六適應性強、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




